Bw Levis PP*
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 46 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1746 g |
Fleischwert | 105 | 86 % |
TZW mat. | 87 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 118 | -- % |
TZW Bem. 365 | 102 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
BW Levis PP* Vater BW Lincoln PP* war der interessanteste Newcomer 2015 mit deutschem Pedigree und begeisterte mit hohen Zuchtwerten und den traumhaften Körnoten 8/9/8. Seine Mutter Anneliese ist die Linienbegründerin einer äußerst fruchtbaren und langlebigen Kuhfamilie und darüber hinaus mit 9/9/9 bewertet. Wie Sie sehen sind beide Tiere vollfleischig korrekt und die Pigmentierung auf höchstem Niveau!