Name | Vater | Mutters-Vater | Tägl. Zun. 360 Tage | Tägl. Zun. 200 Tage | Geburtsgewicht | RZF | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fleckvieh-Fleisch | |||||||
ALVARO PP* | ALADIN PP* | Leo | 1518 | 1545 | 45 | 107 | 55 |
BORIS PP | BARON PP | Padua PP | 1641 | 1686 | 42 | 110 | 40 |
BRANOS PP | BRUNO Pp | Ronaldo P | |||||
CAESAR PP | CAMPINO PP* | LASZLO P | 1802 | 116 | 32 | ||
CSW HEIM PP | CSW HAGEN PS | CSW Lazlo Pp | 1574 | 1437 | 108 | 58 | |
CSW SAPHIR PP | CSW SANTANA PP | CSW Zappa S.W. P | 1639 | 43 | 107 | 85 | |
ENZIAN PP | EXCALIBUR Pp | JOCKER Pp | 121 | 63 | |||
EREBOR PP | EMPIRE SP PP* | Otbert | 1932 | 1876 | 120 | 47 | |
EUROPOKER P | EURO PP | POKER PP | 104 | 91 | |||
GABRIEL | GENERAL P | Poldau | 1609 | 1692 | 42 | 118 | 84 |
HANNIBAL PP* | HOENESS | Baltasar | 1550 | 1565 | |||
HECTOR PP | HALLAS PP | Bruno Pp | 1515 | 111 | 41 | ||
LANCELOT PP | LEEKY SOUP PP | Hornsa P | |||||
LUNIS PP | LOTUS PP | Ottawa | 1823 | 1778 | 119 | 45 | |
PENALTY | PELE | Marian | 1724 | 1645 | 99 | 58 | |
PILGRIM P | PELE | Marian | 1497 | 1618 | 99 | 77 | |
POKER PP | POSEIDON | HEROLD | 121 | 93 | |||
ROSWINO | ROSWIN PP* | Oswald PP | 1639 | 1691 | 41 | 107 | 66 |
SAENKO PP | STAHLGUSS PP | Lektor Pp | 118 | 70 | |||
SAMSON PP | STRABINOS Pp* | Excalibur | 1633 | 1643 | 42 | 115 | 73 |
SOKRATES PP | SCHOLL | Kompass | 1715 | 1731 | 41 | 91 | 75 |
SOLO PP | VIN. SAMSON PP | ARON P | 1316 | ||||
STANLEY PP | STEINADLER PP | HOENESS PP* | 114 | 54 | |||
STRABINOS Pp | STRABINO PP | HENRI P | 124 | 90 | |||
URS PP | URSUS Pp | MAJESTÄT PS | 1569 | ||||
ZEDER PP | ZAMBIA PP* | Apostle PP | 108 | 48 |
Über die Rasse
Farbe:
Der Körper der Fleckvieh-Rinder ist gedeckt, gescheckt, gefleckt, gesprenkelt vom dunklen Rotbraun bis zum hellen Gelb auf weißem Grund. Der Unterbauch, die Füße, die Schwanzquaste und der Kopf sind überwiegend weiß.
Hornstatus:
Die Hörner sind hell mit leicht nach außen und oben gebogenen gelblichen Spitzen. Außerdem kommen sie genetisch hornlos vor.
Körperbau:
Die mittel- bis großrahmigen Tiere haben einen langen, breiten und tiefen Rumpf mit trockenen, in der Stärke passenden Gliedmaßen mit festen Klauen. Die Tiere haben eine sehr gute Bemuskelung an allen wichtigen Körperpartien.
Produktionseigenschaften:
Die Tiere sind ruhig und gutmütig, durch hohe Zunahmen, regelmäßiges, problemloses Abkalben und beste Muttereigenschaften sind sie besonders gut für die Weidehaltung geeignet. Die Kälber sind frohwüchsig und haben hohe Absetzgewichte. Die Fleckvieh-Rinder verfügen über eine sehr gute Fruchtbarkeit, ein in der Mast sehr hohes Futteraufnahmevermögen, sehr gute Zunahmen und eine ausgeprägte Bemuskelung mit geringer Verfettung des Schlachtkörpers.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 157 |
ca. 147 |
Gewicht, kg |
ca. 1.200 |
ca. 800 |
