Merlin PP*
204292
Geboren:
23.12.2008
DE 05 35605125
MARS PP
(MENARD P)
, (KMU P)
ANNA Pp
(OLAUS P)
ANNIKA
(SALUE)
ARIELA
Reinerbig hornlos
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 43 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1497 g |
Fleischwert | 87 | 72 % |
TZW mat. | 87 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 100 | -- % |
TZW Bem. 365 | 93 | -- % |
Anzahl | 389 |
% Tierärztliche Hilfe | 3,9 % |
% Totgeburten | 6,9 % |
Proof: ZAR / 12-2022