Markant PP
204548
Geboren:
04.11.2015
DE 09 49578897
Mars PP
(Markus P)
, (DE 13 037 01948)
Salle PS
(Puma P)
Siria P
(Thorsten P)
St Marie P
Süddeutscher Sieger 2017
Reinerbig hornlos
Bullenvater
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 44 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1485 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1407 g |
Fleischwert | 99 | 85 % |
TZW mat. | 105 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 94 | -- % |
TZW Bem. 365 | 99 | 51 % |
Anzahl | 440 |
% Tierärztliche Hilfe | 4,3 % |
% Totgeburten | 6,8 % |
Proof: ZAR / 12-2022