Alonzo
403641
Geboren:
11.11.2009
DE 09 86404998
Asterix
(Pinay)
, (Olympiade)
Nensi
(Remplumer)
Nicole
(Homer)
Neigeuse
Hohe tägliche Zunahme
Bemuskelung
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 101 | 53 % |
TZW mat. | 103 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 97 | -- % |
TZW Bem. 365 | 102 | -- % |
Anzahl | 139 |
% Tierärztliche Hilfe | 13,7 % |
% Totgeburten | 10,7 % |
Der typvolle Charolais-Bulle Alonzo überzeugt durch eine sehr gute Leistungsbereitschaft, die sich in einer täglichen Zunahme von 1.447 g und der Bemuskelungsnote 8 niederschlägt. Alonzo eignet sich sowohl für die Reinzucht, als auch für die Gebrauchskreuzung.
Proof: ZAR / 12-2022