Name | Vater | Mutters-Vater | Tägl. Zun. 360 Tage | Tägl. Zun. 200 Tage | Geburtsgewicht | RZF | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALONZO | ASTERIX | Remplumer | 101 | 53 | |||
CNUTH PP | CEINTUR PP | Luxus PP | 1348 | 1480 | 43 | 111 | 44 |
ECHNATON P | ENNO Pp | Sir Tradition PP | 47 | 98 | 88 | ||
ELITAIR P | EPSOM | Sir Tradition PP | 40 | 97 | 94 | ||
EROS Pp | EXCLUSIF | Marengo Pp | 1732 | 1515 | 51 | 96 | 64 |
GABRIEL | GALET II | Beethoven | 1679 | 1395 | 115 | ||
HOLLICH Pp* | HOT KING PP | Elmar | 42 | 104 | 89 | ||
INCOGNITO | FARCEUR | Valseur | 52 | 86 | 86 | ||
JAKOBUS CH | JACK | Hector | 1424 | 1443 | 106 | 61 | |
LASKAR PP | FHZ LARGO PS | Nelsen PS# | 1598 | 1483 | 48 | 106 | 48 |
LOVI PP CH | LOVE P | Iceberg PP | 1537 | 1553 | 46 | 105 | |
LUCA Pp | HICKS LEX | INCOGNITO Pp | 1357 | 1269 | 41 | ||
MARKANT PP | MARS PP | Puma P | 1407 | 1485 | 44 | 99 | 85 |
MENTOR Pp | MARS PP | HICKS LEX P | 1479 | 1265 | 44 | ||
MERLIN PP* | MARS PP | OLAUS P | 1497 | 43 | 87 | 72 | |
MONTANA PS | MAURICE | Swepper Pp | 45 | 106 | 88 | ||
MORRISON PP* | MARS PP* | BANJO Pp | 1440 | 38 | 100 | 66 | |
SAM PP | SEVERIN PP | Trepidor | 1578 | 1580 | 44 | 102 | 65 |
SPOLOR | SAPEUR | Gros | |||||
TANGO P | TENOR Pp | Benno | 100 | 55 | |||
VAGABOND | SERIN | EXCLUSIF | 79 | 93 |
Über die Rasse
Charolais ist eine französische Rinderrasse. Ihren Namen hat die Rasse von der Umgebung von Charolles, dem Charolais.
Farbe:
Einfarbiges weißes bis cremegelbes Fell. Das Flotzmaul, die Klauen und das Horn sind hell.
Hornstatus:
Die Charolais-Rinder kommen sowohl gehornt als auch genetisch hornlos vor.
Körperbau:
Der Kopf der großrahmigen Rinder ist relativ kurz und breit mit einem großen Flotzmaul. Der Hals und die Brust sind voll, breit und tief und der Rumpf harmonisch proportioniert, symmetrisch, breit und lang. Die Muskulatur ist stark ausgeprägt und die Tiere weisen eine geringe Neigung zur Fettbildung auf.
Produktionseigenschaften:
Die Charolais-Rinder sind langlebig und fruchtbar. Durch das ruhige Temperament weisen die Tiere eine gute Herdenbindung und gute Muttereigenschaften auf. Zudem zeigen sie höchste Mastleistungen und ein hohes Grundfutteraufnahmevermögen. Eine Besonderheit der Tiere ist die hohe Ausschlachtung und die ausgeprägte Bemuskelung mit relativ geringen Fetteinlagerungen und -auflagerungen am Schlachtkörper.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 155 |
ca. 145 |
Gewicht, kg |
ca. 1.250 |
ca. 850 |
