Uranus PP*
204303
Geboren:
25.11.2009
DE 07 69411341
Unkas
(Ultra)
, (Tulle 6)
Swenja
(Tarzan)
Sandi
(Poll Cat)
Iris
Sans cornes
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 43 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1507 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1370 g |
Fleischwert | 99 | 93 % |
TZW mat. | 102 | |
TZW Tägl. Zu. 365 | 96 | -- % |
TZW Bem. 365 | 101 | 61 % |
Anzahl | 2050 |
% Tierärztliche Hilfe | 3,1 % |
% Totgeburten | 4,8 % |
Proof: ZAR / 12-2022