Uranus PP*
10/204303
Geboren:
25.11.2009
DE 07 69411341
Unkas
(Ultra)
, (Tulle 6)
Swenja
(Tarzan)
Sandi
(Poll Cat )
Iris
Sans cornes
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 43 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | --- g |
Fleischwert | 100 | 92 % |
TZW mat. | 102 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 96 | -- % |
TZW Bem. 365 | 104 | -- % |
Anzahl | 1608 |
% Tierärztliche Hilfe | 2,9 % |
% Totgeburten | 5,1 % |
Proof: ZAR / 01-2020