Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
WK Danilo
204302
Geboren:
13.01.2009
DE 05 35884167
DAN G002
(LORD JAMES)
, (DUCHESS E)
DIXIE
(HALLOWEEN)
DITTA
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1379 g |
Fleischwert | 98 | -- % |
TZW mat. | 98 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 98 | -- % |
TZW Bem. 365 | 102 | -- % |
Anzahl | 302 |
% Tierärztliche Hilfe | 3,0 % |
% Totgeburten | 2,9 % |
Proof: ZAR / 12-2022