Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
Tornado
204373
Geboren:
21.08.2011
CH 120.0903.4877.7
TIGER
(KODIAK)
, (ECHO)
OPOLLYANNA
(DALE CASINO)
POLLYANNA
Aberdeen Angus
Nicht auf Färsen
Typ | --- |
Bemuskelung | --- |
Skelett | --- |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1466 g |
Fleischwert | 108 | 79 % |
TZW mat. | 101 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 101 | -- % |
TZW Bem. 365 | 108 | -- % |
Anzahl | 14 |
% Tierärztliche Hilfe | 7,1 % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: ZAR / 12-2022