Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
Reval
204772
Geboren:
28.08.2019
DE 05 40076560
Red Rider
(Red Tom)
, (Red Bente)
Blarney 8 / 8 / 8
(Time On)
Maid H 886 Liss Blarney
(Bandit)
Maid B440
Reval PP
Aberdeen Angus
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 35 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1460 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1382 g |
Fleischwert | 112 | 49 % |
TZW mat. | --- | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 108 | -- % |
TZW Bem. 365 | 107 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: VIT / 12-2022