Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
Preston
204839
Geboren:
24.10.2020
DE 06 65470713
Precision
(Peter)
, (Cirkeline)
Essence 4
(New Year)
Essence
(Unik)
Eryterpe
Aberdeen Angus
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | 114 |
Geburtsgew. kg | 39 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1531 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1496 g |
Fleischwert | 111 | 49 % |
TZW mat. | 100 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 107 | -- % |
TZW Bem. 365 | 108 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
.
Proof: ZAR / 12-2022