Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
Paul
204829
Geboren:
10.03.2020
DE 09 88983179
Lance S366
(Ten Speed)
, (Sd Lucy X009)
D/M Paulette R
(UnitedF866)
D/M Paulette
Aberdeen Angus
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 7 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1182 g |
Fleischwert | 92 | 47 % |
TZW mat. | 106 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 89 | -- % |
TZW Bem. 365 | 93 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: ZAR / 12-2022