Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
Orlando
204366
Geboren:
16.12.2022
DK 83848-01054
BODACIOS
(BODACIOUS)
, (SAMARIE)
RED 7U
(RED 7.U)
JOSEPHINE
Aberdeen Angus
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | --- |
Tägl. Zun. (200 Tage) | --- g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1514 g |
Fleischwert | 88 | 95 % |
TZW mat. | 89 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 102 | -- % |
TZW Bem. 365 | 89 | -- % |
Anzahl | 32 |
% Tierärztliche Hilfe | 3,1 % |
% Totgeburten | 3,1 % |
Proof: ZAR / 12-2022