Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
El Rojo
204840
Geboren:
05.11.2020
DE 06 65471343
Emil
(El Paso)
, (Rommy)
Nadya 8/7/7 M
(Thump)
Red Nita 8/8/8 G
(Jackpot)
Red Nita
(Red 7 U)
El Rojo
Aberdeen Angus
Typ | 8 |
Bemuskelung | 8 |
Skelett | 8 |
Körn.ZW/Körnindex | --- |
Geburtsgew. kg | 39 |
Tägl. Zun. (200 Tage) | 1417 g |
Tägl. Zun. (360 Tage) | 1450 g |
Fleischwert | 103 | 48 % |
TZW mat. | 100 | -- % |
TZW Tägl. Zu. 365 | 105 | -- % |
TZW Bem. 365 | 100 | -- % |
Anzahl | --- |
% Tierärztliche Hilfe | -- % |
% Totgeburten | -- % |
Proof: VIT / 12-2022