Angus
- Fleischrassen /
- Angus /
Name | Vater | Mutters-Vater | Tägl. Zun. 360 Tage | Tägl. Zun. 200 Tage | Geburtsgewicht | RZF | Sicherheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTUS | ASCOT | Cowboy | 1198 | 40 | |||
BARRON | BOYFRIEND | Red Princ z Pecina | 1255 | 1323 | 36 | 101 | 57 |
BENITO PP | RED LAZY BENELLI | Red Baldlands Net Worth | 1625 | 35 | |||
CALVIN | HAZ CENDO | Cooper | 1483 g | 1496 g | 45 kg | 106 | 45 |
DERRICK | DIEGO | Admiral | 1511 | 1496 | 46 | ||
DIAMOND | DM GIGANT S838 | DM Luke H452 | 1264 | 1117 | 36 | ||
EL ROJO | EMIL | Thump | 1450 | 1417 | 39 | 106 | 48 |
FIETE | FRANKO | Yankee K | 1313 | 1290 | 36 | 96 | 60 |
FINN | FLEMMING | LAZY MOON | 1448 | 123 | 69 | ||
GRISU | GOETHE | Transforme | 37 | ||||
IRON | INFINITE | Hennesy | 1518 | 102 | 89 | ||
KERUBINIO K | REA KOMBI R | Nick B995 | 1410 | 1482 | 37 | 101 | 63 |
LEVI | D M GIGANT | Bartel | |||||
NERO PP | NEMO | IDA Eragon | 1466 | 1362 | 35 | ||
ORLANDO | BODACIOS | RED 7.U | 1514 | 88 | 95 | ||
PAUL | LANCE S366 | UnitedF866 | |||||
PERSEUS | PRECISION | Unik | 1491 | 1547 | 39 | 117 | 50 |
PIT | PRECISION | Big Man | 1405 | 1300 | 30 | 108 | |
PRESTON | PRECISION | New Year | 1496 | 1531 | 39 | 114 | 48 |
RED BERRY | ML RED MULBERRY | Battle Cry | 1225 | 1421 | 36 | 119 | 51 |
REVAL | RED RIDER | Time On | 1382 | 1460 | 35 | 119 | 45 |
TITAN | AZH TOTILAS | Cooper | 1302 | 1269 | 44 | 103 | 56 |
TOP GUN | TIGER | DALE CASINO | 1442 | 105 | 67 | ||
TORNADO | TIGER | DALE CASINO | 1466 | 108 | 79 | ||
TURN ON | TIME ON B7 | Net Worth | 1625 | 1455 | 34 | 109 | 82 |
VG DYNASTY | VG DYNAMIT ET | DUKE | 91 | 89 | |||
VG DYNTO | VG DYNASTY | Rito 9M9 | 1354 | 38 | 97 | 73 | |
WK DANILO | DAN G002 | HALLOWEEN | 1379 | 98 |
Über die Rasse
Das Angus-Rind stammt ursprünglich aus dem Nordosten Schottlands.
Farbe:
Die Angus-Rinder sind einfarbig schwarz oder rot gefärbt.
Hornstatus:
Die Tiere sind genetisch hornlos.
Körperbau:
Die Angus-Rinder gehören unter den Fleischrassen zu den mittelrahmigen Typen. Sie zeigen einen langgestreckten Körper mit tiefer Rippe. Schulter und Rücken sind breit angelegt und gut bemuskelt. Das Becken ist lang, breit und leicht geneigt und bietet beste Voraussetzungen für eine leichte Abkalbung. Die Ausformung der Keulenbemuskelung ist tief und breit mit guter Ausprägung der Innenkeule. Charakteristisch für die Angus-Rinder sind der leichte, kurze Kopf, der feine Knochenbau, die sehr korrekten Gliedmaßen und die kurzen, festen Klauen. Fest ansitzende, mit kurzen, gut für das Saugen geeigneten Strichen versehene Euter ermöglichen eine lange Nutzungsdauer der Kühe.
Produktionseigenschaften:
Durch ihren ruhigen Charakter wird der Umgang mit den Tieren sehr erleichtert. Mit ihrer tiefen Rippe und Rumpfigkeit erlangen sie eine herausragende Weideeignung, die weltweit an der Rasse Angus geschätzt wird. Auch auf schlechten Weidestandorten bringen die Tiere noch hohe Marktleistungen. Durch die Frühreife der Angus-Rinder eignet sich die Rasse hervorragend für die erste Belegung mit 15 Monaten; die erste Abkalbung erfolgt problemlos mit 2 Jahren und die Tiere erreichen nach dem 3. Kalb ihr Endgewicht. Die gute Milchleistung der Kühe ermöglicht eine lange Säugeperiode von über 9 Monaten mit sehr guten Absetzgewichten der Kälber. Das überdurchschnittliche Aufnahmevermögen für Grobfutter, die einfache Handhabung und die guten Leistungen der Tiere begünstigen die hohe Wirtschaftlichkeit der Rasse Angus. Bei guter Ausprägung der wertvollen Teilstücke am Schlachtkörper zeigen die Tiere eine deutliche genetische Überlegenheit bei den Merkmalen Zartheit und Marmorierung des Fleisches.
|
Bullen |
Kühe |
Kreuzbeinhöhe, cm |
ca. 146 |
ca. 136 |
Gewicht, kg |
ca. 1.100 |
ca. 700 |
