Welldone PP*
881682
Geboren:
23.03.2021
DE 09 56976586
aAa: 423651

Waalkes Pp*
(Waban)
, (Pigas PP*)
Felli
(Mylife Pp*)
2/1 9550 4.04 386 3.47 331
Falun
(Endo)
7/7 9493 4.22 401 3.35 318
Fantasi
(Samut)
GZW
130
74 %
Doppelnutzung
Euter
Eutergesundheit
Milch
+692 kg
Fett
+0.01 %
+30 kg
Eiweiß
-0.03 %
+22 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 120 | 75 % |
Ausschlachtung | 114 | 74 % |
Handelsklasse | 103 | 72 % |
Nutzungsdauer | 110 | 67 % |
Eutergesundheit | 112 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 105 | 81 % |
Kalbeverlauf mat. | 110 | 74 % |
Leistungsst. | 97 | 71 % |
Persistenz | 94 | 74 % |
Zellzahl | 111 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 111 | 67 % |
Melkbarkeit | 110 | 82 % |
Melkverhalten | 99 | 57 % |
Vitalitätswert | 102 | 71 % |
Ökologischer ZW | 124 | 80 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 101 | |||||||||||
Fundament | 96 | |||||||||||
Euter | 117 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 112 | |||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||
Hüftbreite | 107 | |||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 104 | |||||||||||
Sprg.winkel | 114 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 111 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 117 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Euterboden | 116 | |||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 112 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 103 | |||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Felli, Mutter von Welldone PP