Venedig Pp*
10/860570
Geboren:
14.04.2019
DE 09 53910930


Volltreffer Pp*
(Vollgas P*S )
, (Putera )
Wespa
(Mahango Pp* )
1/1 6819 4.02 274 3.59 245
Wespi
(Sangria )
2/2 6442 3.59 232 3.46 223
GZW
130
63 %
Milch
Fleisch
Fitness
Milch
+935 kg
Fett
-0.13 %
+28 kg
Eiweiß
-0.09 %
+25 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 113 | 70 % |
Ausschlachtung | 118 | 61 % |
Handelsklasse | 114 | 67 % |
Nutzungsdauer | 116 | 67 % |
Eutergesundheit | 107 | 69 % |
Kalbeverlauf pat. | 104 | 64 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 54 % |
Leistungsst. | 105 | 68 % |
Persistenz | 112 | 68 % |
Zellzahl | 107 | 66 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 45 % |
Melkbarkeit | 102 | 67 % |
Vitalitätswert | 108 | 57 % |
Ökologischer ZW | 128 | 72 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 113 | |||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 116 | |||||||||||
Körperlänge | 116 | |||||||||||
Hüftbreite | 109 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 97 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 110 | |||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||
Trachten | 109 | |||||||||||
Voreuterlänge | 108 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 103 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||
Zentralband | 95 | |||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 101 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 99 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 93 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Wespa, Mutter von Venedig Pp, 2. Lakt.