Mylife Pp*
177717Pigm.: 52%
Geboren:
29.09.2016
DE 09 51740056
aAa: 456321

Mahango Pp*
(Mungo Pp*)
, (Falter)
Lerche Pp*
(Grimm P*S)
3/3 9161 4.01 367 3.58 328
Lipek
(Winnipeg)
6/4 9964 4.32 430 3.53 351
Lara
(GS Dionis)
GZW
124
97 %
Doppelnutzung
Fruchtbarkeit
Exterieur
Milch
+754 kg
Fett
-0.10 %
+23 kg
Eiweiß
-0.04 %
+23 kg
Töchter
Betriebe
1016
659
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 115 | 99 % |
Ausschlachtung | 111 | 97 % |
Handelsklasse | 111 | 99 % |
Nutzungsdauer | 104 | 90 % |
Eutergesundheit | 102 | 97 % |
Kalbeverlauf pat. | 98 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 109 | 97 % |
Leistungsst. | 94 | 96 % |
Persistenz | 94 | 99 % |
Zellzahl | 101 | 98 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 93 % |
Melkbarkeit | 105 | 98 % |
Melkverhalten | 104 | 85 % |
Vitalitätswert | 96 | 97 % |
Ökologischer ZW | 119 | 97 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 120 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 120 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||
Körperlänge | 114 | |||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Sprg.winkel | 106 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 113 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 107 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Felli, Tochter von Mylife Pp
Zitrone, Tochter von Mylife Pp
Monaco, Tochter von Mylife Pp, 1. Lak.
150 Pp, Tochter von Mylife Pp, 1. Lak.