Monet PP*
871405
Geboren:
07.10.2020
DE 09 56126785
aAa: 546132

Mercedes Pp*
(Minor)
, (Pigas PP*)
Marie Pp*
(Votary P*S)
2/1 9583 3.89 373 3.43 329
Marion Pp*
(Mahango Pp*)
3/3 12416 3.94 489 3.27 406
Maila
(Manton)
GZW
126
77 %
Milch
Fleisch
Exterieur
Milch
+997 kg
Fett
-0.13 %
+29 kg
Eiweiß
-0.06 %
+30 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 116 | 77 % |
Ausschlachtung | 100 | 77 % |
Handelsklasse | 110 | 74 % |
Nutzungsdauer | 104 | 68 % |
Eutergesundheit | 116 | 82 % |
Kalbeverlauf pat. | 106 | 96 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 78 % |
Leistungsst. | 97 | 72 % |
Persistenz | 99 | 79 % |
Zellzahl | 115 | 78 % |
Fruchtbarkeit | 95 | 69 % |
Melkbarkeit | 97 | 85 % |
Melkverhalten | 96 | 61 % |
Vitalitätswert | 110 | 77 % |
Ökologischer ZW | 120 | 83 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 111 | |||||||||||
Bemuskelung | 111 | |||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||
Hüftbreite | 112 | |||||||||||
Rumpftiefe | 115 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 95 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 116 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Euterboden | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 106 | |||||||||||
Strichdicke | 98 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 105 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Marion Pp, Großmutter von Monet PP, 3. Lakt.