Memory PP*
174081
Geboren:
11.11.2019
DE 09 55365548
aAa: 426351

MAJESTAET PP*
(MAHANGO Pp*)
, (NICOL Pp*)
GLEMAN Pp*
(MANOLO Pp*)
1/1 8243 4.22 348 3.53 291
GLEWI
(WILLE)
7/7 9727 3.98 387 3.59 349
GLERZE
(Herzruf)
GZW
123
79 %
Milch
Fitness
Exterieur
Milch
+762 kg
Fett
-0.05 %
+27 kg
Eiweiß
-0.09 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 111 | 79 % |
Ausschlachtung | 101 | 79 % |
Handelsklasse | 106 | 77 % |
Nutzungsdauer | 113 | 74 % |
Eutergesundheit | 99 | 83 % |
Kalbeverlauf pat. | 114 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 110 | 92 % |
Leistungsst. | 100 | 72 % |
Persistenz | 100 | 79 % |
Zellzahl | 104 | 79 % |
Fruchtbarkeit | 104 | 74 % |
Melkbarkeit | 113 | 85 % |
Melkverhalten | 99 | 63 % |
Vitalitätswert | 106 | 98 % |
Ökologischer ZW | 122 | 86 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 106 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Fundament | 113 | |||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 117 | |||||||||||
Sprg.winkel | 100 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 107 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||
Zentralband | 99 | |||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 88 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 99 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Gleman Pp, Mutter von Memory PP, 1. Lak.