Maybach PP*
857990Pigm.: 44%
Geboren:
11.09.2017
DE 09 52785787
aAa: 453162


MAHANGO Pp*
(MUNGO Pp)
, (FALTER)
MELLISA
(ZWIEFACH PP*)
5/5 8273 4.40 364 3.58 296
MELISSA
(DEXTRO)
2/2 9122 4.00 365 3.32 303
MARIA
(Stralist)
GZW
122
96 %
Milch
Fleisch
Bemuskelung
Milch
+586 kg
Fett
-0.04 %
+21 kg
Eiweiß
-0.19 %
+5 kg
Töchter
Betriebe
1109
751
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 118 | 99 % |
Ausschlachtung | 123 | 97 % |
Handelsklasse | 110 | 99 % |
Nutzungsdauer | 105 | 86 % |
Eutergesundheit | 106 | 97 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 115 | 97 % |
Leistungsst. | 98 | 77 % |
Persistenz | 98 | 99 % |
Zellzahl | 103 | 98 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 90 % |
Melkbarkeit | 98 | 98 % |
Melkverhalten | 115 | 83 % |
Vitalitätswert | 95 | 98 % |
Ökologischer ZW | 119 | 96 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | |||||||||||
Bemuskelung | 117 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||
Körperlänge | 108 | |||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||
Rumpftiefe | 99 | |||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 99 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 96 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 91 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Zentralband | 97 | |||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 115 | |||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 82 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 98 | |||||||||||
Euterreinheit | 96 |
Dairysun, Tochter von Maybach PP, 1. Lak.
Tochter von Maybach PP, 1. Lak.