Ibis Pp*
855517
Geboren:
22.03.2022
DE 09 57791590

Iq P*S
(Irregut P*S)
, (Epoche)
Inntal
(Vaduz)
1/1 9622 4.05 390 3.55 342
Indiana
(Waban)
4/4 10066 4.05 407 3.80 382
Indiana
(Ruptal)
GZW
141
73 %
Milch
+1281 kg
Fett
-0.22 %
+33 kg
Eiweiß
-0.10 %
+37 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A2A2
Nettozunahme | 104 | 70 % |
Ausschlachtung | 110 | 70 % |
Handelsklasse | 100 | 68 % |
Nutzungsdauer | 128 | 66 % |
Eutergesundheit | 120 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 80 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 73 % |
Leistungsst. | 112 | 71 % |
Persistenz | 103 | 74 % |
Zellzahl | 116 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 114 | 65 % |
Melkbarkeit | 122 | 81 % |
Melkverhalten | 100 | 56 % |
Vitalitätswert | 103 | 70 % |
Ökologischer ZW | 138 | 80 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||
Euter | 125 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Sprg.winkel | 108 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||
Trachten | 99 | |||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 116 | |||||||||||
Zentralband | 98 | |||||||||||
Euterboden | 120 | |||||||||||
Strichlänge | 88 | |||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 106 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
20210331 DE0953818386 Inntal_IBIS PS- Mutter_Vater VADUZ 1Lak_Köhnlein GBR_Roßmeiersdorf