Hofgut Pp*
874540
Geboren:
28.07.2021
DE 09 56869540
aAa: 435261

Hashtag
(Hayabusa)
, (Maxima)
Baila PP*
(Majestaet PP*)
200 T. 6412 3.81 244 3.13 201
Beatrix Pp*
(Manolo Pp*)
1/1 8384 4.11 345 3.60 302
Beauty Pp*
(Incredible PP*)
GZW
139
73 %
Milch-kg
Exterieur
Nutzungsdauer
Milch
+1241 kg
Fett
-0.10 %
+43 kg
Eiweiß
-0.09 %
+36 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 113 | 72 % |
Ausschlachtung | 99 | 72 % |
Handelsklasse | 100 | 70 % |
Nutzungsdauer | 120 | 67 % |
Eutergesundheit | 118 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 107 | 79 % |
Kalbeverlauf mat. | 106 | 74 % |
Leistungsst. | 108 | 70 % |
Persistenz | 96 | 74 % |
Zellzahl | 116 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 67 % |
Melkbarkeit | 106 | 82 % |
Melkverhalten | 101 | 58 % |
Vitalitätswert | 117 | 71 % |
Ökologischer ZW | 136 | 80 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 114 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Fundament | 119 | |||||||||||
Euter | 118 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 118 | |||||||||||
Körperlänge | 112 | |||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 111 | |||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 107 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 118 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 103 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 96 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 100 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Baila PP, Mutter von Hofgut Pp