Herzkind Pp*
855311
Geboren:
12.07.2021
DE 09 57024087
aAa: 456321

Hex Hex Pp
(Hokuspokus)
, (Lilara)
Nena ET
(Weitblick)
1/1 8843 3.88 343 3.48 308
BMNora
(Hurly)
3/3 12129 3.96 480 3.50 424
Nalisa
(Indossar)
GZW
137
73 %
Fundament
Milchmenge
Fitness
Milch
+771 kg
Fett
-0.10 %
+23 kg
Eiweiß
+0.03 %
+30 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 104 | 72 % |
Ausschlachtung | 116 | 72 % |
Handelsklasse | 107 | 70 % |
Nutzungsdauer | 118 | 66 % |
Eutergesundheit | 117 | 79 % |
Kalbeverlauf pat. | 114 | 81 % |
Kalbeverlauf mat. | 108 | 74 % |
Leistungsst. | 98 | 70 % |
Persistenz | 104 | 74 % |
Zellzahl | 116 | 74 % |
Fruchtbarkeit | 118 | 66 % |
Melkbarkeit | 94 | 81 % |
Melkverhalten | 96 | 57 % |
Vitalitätswert | 115 | 72 % |
Ökologischer ZW | 132 | 80 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | |||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 101 | |||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||
Rumpftiefe | 102 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Sprg.winkel | 103 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 104 | |||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 102 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Euterboden | 104 | |||||||||||
Strichlänge | 104 | |||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 89 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Nora, Großmutter von Herzkind Pp
Nora, Großmutter von Herzkind Pp