Hai P*S
168100
Geboren:
15.02.2022
DE 09 56970025

Hamlet Pp*
(Hermelin)
, (Arielle PP*)
Monia
(Villeroy)
3/2 8673 4.31 374 3.91 340
Mona
(Hutera)
4/4 9401 4.53 426 3.70 348
Moni
(Samut)
GZW
136
74 %
Milch
Melkbarkeit
Nutzungsdauer
Milch
+1082 kg
Fett
-0.03 %
+43 kg
Eiweiß
-0.01 %
+37 kg
Töchter
Betriebe
-
-
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A1A2
Nettozunahme | 112 | 74 % |
Ausschlachtung | 117 | 74 % |
Handelsklasse | 113 | 72 % |
Nutzungsdauer | 115 | 69 % |
Eutergesundheit | 100 | 80 % |
Kalbeverlauf pat. | 110 | 81 % |
Kalbeverlauf mat. | 108 | 75 % |
Leistungsst. | 105 | 72 % |
Persistenz | 94 | 74 % |
Zellzahl | 101 | 75 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 68 % |
Melkbarkeit | 117 | 82 % |
Melkverhalten | 93 | 59 % |
Vitalitätswert | 100 | 72 % |
Ökologischer ZW | 132 | 81 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Fundament | 114 | |||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 99 | |||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||
Voreuterlänge | 115 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Zentralband | 106 | |||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 91 | |||||||||||
Strichdicke | 90 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 114 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Der Hornlose aus erfolgreicher Kuhlinie!