Zazu
180888Pigm.: 44%
Geboren:
25.09.2016
AT 26 5588 938
aAa: 534162

ZEPTER
(ZASPIN)
, (NELE)
FARINYA 1.83-80-80-82 K146
(WATT)
5/4 10416 3.64 379 3.56 370
FAYALA
(HUMPERT)
8/8 10160 4.33 440 3.51 356
GZW
134
98 %
Doppelnutzung
Fruchtbarkeit
Eutergesundheit
Milch
+577 kg
Fett
-0.01 %
+23 kg
Eiweiß
+0.02 %
+22 kg
Töchter
Betriebe
1673
937
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 106 | 99 % |
Ausschlachtung | 125 | 99 % |
Handelsklasse | 111 | 99 % |
Nutzungsdauer | 111 | 93 % |
Eutergesundheit | 122 | 98 % |
Kalbeverlauf pat. | 82 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 98 % |
Leistungsst. | 122 | 97 % |
Persistenz | 103 | 99 % |
Zellzahl | 124 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 113 | 95 % |
Melkbarkeit | 102 | 99 % |
Melkverhalten | 106 | 91 % |
Vitalitätswert | 79 | 97 % |
Ökologischer ZW | 127 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 93 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 92 | |||||||||||
Körperlänge | 90 | |||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 96 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 111 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||
Fessel | 97 | |||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||
Voreuterlänge | 98 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 113 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 80 | |||||||||||
Zentralband | 110 | |||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 103 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 102 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Linde, Tochter von Zazu, 1. Lak.
Farinya , Mutter von Zazu