Zampano
10/186794
Geboren:
09.08.2014
DE 09 49649271

ZASPIN
(ZASPORT)
, (BAVARIA)
MAKITA
(WILLE)
5/5 9347 4.75 444 3.77 352
MARINA
(WAL)
9/8 7769 4.26 331 3.51 273
GZW
116
84 %
Milch
Fitness
Fundamente
Milch
+179 kg
Fett
+0.03 %
+10 kg
Eiweiß
+0.07 %
+12 kg
Töchter
Betriebe
102
74
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
A2A2
Nettozunahme | 73 | 95 % |
Ausschlachtung | 97 | 84 % |
Handelsklasse | 97 | 94 % |
Nutzungsdauer | 118 | 77 % |
Eutergesundheit | 118 | 87 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 94 % |
Kalbeverlauf mat. | 109 | 80 % |
Leistungsst. | 106 | 92 % |
Persistenz | 108 | 92 % |
Zellzahl | 118 | 88 % |
Fruchtbarkeit | 117 | 65 % |
Melkbarkeit | 81 | 90 % |
Vitalitätswert | 104 | 80 % |
Ökologischer ZW | 118 | 88 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Fundament | 115 | |||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||
Hüftbreite | 96 | |||||||||||
Rumpftiefe | 100 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 110 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 113 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 98 | |||||||||||
Voreuterlänge | 84 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 110 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 88 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 95 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 90 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
A2A2