Windspiel
190687Pigm.: 27%
Geboren:
26.07.2016
DE 09 51236786

GS WERTVOLL
(WILLIAMS)
, (REXANA)
BANDITA
(VANADIN)
6/6 10036 3.90 391 3.59 360
BOMBE
(WINNIPEG)
7/6 11147 3.68 410 3.46 385
BLONDE
(Romel)
GZW
127
94 %
Milch
Fitness
Exterieur
Milch
+655 kg
Fett
-0.11 %
+18 kg
Eiweiß
-0.04 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
178
151
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 107 | 97 % |
Ausschlachtung | 111 | 97 % |
Handelsklasse | 104 | 96 % |
Nutzungsdauer | 109 | 86 % |
Eutergesundheit | 116 | 95 % |
Kalbeverlauf pat. | 94 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 118 | 93 % |
Leistungsst. | 103 | 96 % |
Persistenz | 109 | 97 % |
Zellzahl | 118 | 95 % |
Fruchtbarkeit | 109 | 88 % |
Melkbarkeit | 98 | 96 % |
Melkverhalten | 91 | 83 % |
Vitalitätswert | 98 | 94 % |
Ökologischer ZW | 126 | 95 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 105 | |||||||||||
Bemuskelung | 126 | |||||||||||
Fundament | 102 | |||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||
Hüftbreite | 107 | |||||||||||
Rumpftiefe | 115 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 83 | |||||||||||
Fessel | 109 | |||||||||||
Trachten | 120 | |||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 125 | |||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||
Euterboden | 102 | |||||||||||
Strichlänge | 79 | |||||||||||
Strichdicke | 89 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 98 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 101 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 106 | |||||||||||
Euterreinheit | 107 |
Tochter von Windspiel, 1. Lak.
Tochter von Windspiel, 1. Lak.