Wertklasse
190826
Geboren:
14.01.2017
DE 09 51854399

GS WERTVOLL
(WILLIAMS)
, (REXANA)
BANDITA
(VANADIN)
6/6 10036 3.90 391 3.59 360
BOMBE
(WINNIPEG)
7/6 11147 3.68 410 3.46 385
GZW
120
89 %
Milch
Bemuskelung
Eutergesundheit
Milch
+889 kg
Fett
-0.22 %
+17 kg
Eiweiß
-0.13 %
+20 kg
Töchter
Betriebe
80
60
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 107 | 95 % |
Ausschlachtung | 113 | 92 % |
Handelsklasse | 112 | 94 % |
Nutzungsdauer | 105 | 78 % |
Eutergesundheit | 109 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 95 | 96 % |
Kalbeverlauf mat. | 111 | 87 % |
Leistungsst. | 105 | 83 % |
Persistenz | 106 | 94 % |
Zellzahl | 110 | 91 % |
Fruchtbarkeit | 97 | 80 % |
Melkbarkeit | 92 | 93 % |
Melkverhalten | 95 | 75 % |
Vitalitätswert | 95 | 87 % |
Ökologischer ZW | 118 | 91 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 110 | |||||||||||
Bemuskelung | 121 | |||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Körperlänge | 110 | |||||||||||
Hüftbreite | 111 | |||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||
Beckenneigung | 106 | |||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 76 | |||||||||||
Fessel | 107 | |||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||
Voreuterlänge | 113 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 109 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 109 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 107 | |||||||||||
Strichdicke | 103 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 93 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 90 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 89 | |||||||||||
Euterreinheit | 109 |
Tochter von Wertklasse, 1. Lak.