Verhaag
427069
Geboren:
16.10.2017
DE 08 16889115

VERNANDO
(REUMUT)
, (ROLEVA)
SUTERA
(HUTERA)
5/5 10392 4.17 434 3.38 351
SENSE
(REONIS)
7/7 9502 4.05 385 3.45 328
GZW
127
90 %
Milch
Euter
Fitness
Milch
+727 kg
Fett
-0.01 %
+29 kg
Eiweiß
-0.08 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
288
158
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 111 | 99 % |
Ausschlachtung | 104 | 85 % |
Handelsklasse | 101 | 97 % |
Nutzungsdauer | 113 | 77 % |
Eutergesundheit | 101 | 93 % |
Kalbeverlauf pat. | 109 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 101 | 93 % |
Leistungsst. | 96 | 78 % |
Persistenz | 107 | 96 % |
Zellzahl | 98 | 94 % |
Fruchtbarkeit | 114 | 79 % |
Melkbarkeit | 108 | 95 % |
Melkverhalten | 96 | 76 % |
Vitalitätswert | 103 | 93 % |
Ökologischer ZW | 123 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | |||||||||||
Bemuskelung | 100 | |||||||||||
Fundament | 106 | |||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Körperlänge | 105 | |||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 114 | |||||||||||
Sprg.winkel | 96 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 103 | |||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 101 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 90 | |||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 121 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 110 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 113 | |||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Layla, Tochter von Verhaag, 1. Lak.
Layla, Tochter von Verhaag, 1. Lak.
Roleva, Großmutter von Verhaag, 2. Lakt.