Venezia
10/857262
Geboren:
18.12.2015
DE 09 51365701

RALDI
(GS RAU)
, (NEPOLDI)
LUCILLA
(VLADO)
6/5 8985 4.70 423 3.36 302
LUCILLE
(GEBALOT)
GZW
115
77 %
Fitness
Exterieur
Milch
+104 kg
Fett
+0.11 %
+13 kg
Eiweiß
+0.00 %
+4 kg
Töchter
Betriebe
42
38
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 99 | 96 % |
Ausschlachtung | 94 | 90 % |
Handelsklasse | 94 | 94 % |
Nutzungsdauer | 119 | 74 % |
Eutergesundheit | 120 | 81 % |
Kalbeverlauf pat. | 114 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 96 | 74 % |
Leistungsst. | 125 | 81 % |
Persistenz | 112 | 82 % |
Zellzahl | 118 | 79 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 54 % |
Melkbarkeit | 97 | 80 % |
Vitalitätswert | 107 | 85 % |
Ökologischer ZW | 125 | 84 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | |||||||||||
Bemuskelung | 120 | |||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Körperlänge | 103 | |||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 107 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Sprg.winkel | 95 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 102 | |||||||||||
Fessel | 114 | |||||||||||
Trachten | 105 | |||||||||||
Voreuterlänge | 87 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 120 | |||||||||||
Zentralband | 87 | |||||||||||
Euterboden | 124 | |||||||||||
Strichlänge | 111 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 111 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Melissa, Tochter von Venezia, 1. Lak.