Stern
862485
Geboren:
25.11.2017
DE 09 53343488

STURMWIND
(STRELLAS)
, (LENA)
1090
(MANIGO)
5/5 10809 4.86 525 3.57 386
996
(MERTIN)
6/6 8083 4.94 399 3.72 301
GZW
113
91 %
Nutzungsdauer
Eutergesundheit
Euter
Milch
+206 kg
Fett
+0.02 %
+11 kg
Eiweiß
+0.01 %
+8 kg
Töchter
Betriebe
242
205
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
BB
A1A1
Nettozunahme | 100 | 99 % |
Ausschlachtung | 97 | 99 % |
Handelsklasse | 99 | 99 % |
Nutzungsdauer | 116 | 76 % |
Eutergesundheit | 113 | 93 % |
Kalbeverlauf pat. | 106 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 106 | 93 % |
Leistungsst. | 104 | 78 % |
Persistenz | 94 | 95 % |
Zellzahl | 112 | 93 % |
Fruchtbarkeit | 98 | 81 % |
Melkbarkeit | 102 | 96 % |
Melkverhalten | 92 | 83 % |
Vitalitätswert | 110 | 96 % |
Ökologischer ZW | 117 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 96 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Fundament | 116 | |||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 96 | |||||||||||
Körperlänge | 95 | |||||||||||
Hüftbreite | 101 | |||||||||||
Rumpftiefe | 97 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 102 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||
Voreuterlänge | 114 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 114 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 107 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||
Strichdicke | 84 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 117 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 116 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 111 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Tochter von Stern, 1. Lak.
Tochter von Stern, 1. Lak.