Revier
854259
Geboren:
14.02.2018
DE 09 527 92412

Remmel
(Ricki)
, (Stereo)
1103
(Polarbaer)
100 T. 2130 4.46 95 3.57 76
911
(Zauber)
4/4 9842 3.74 368 3.31 326
828
(Rurex)
GZW
120
86 %
Doppelnutzung
Euter
Melkbarkeit
Milch
+675 kg
Fett
+0.01 %
+29 kg
Eiweiß
-0.05 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
54
42
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 106 | 92 % |
Ausschlachtung | 111 | 88 % |
Handelsklasse | 106 | 90 % |
Nutzungsdauer | 111 | 75 % |
Eutergesundheit | 101 | 89 % |
Kalbeverlauf pat. | 102 | 94 % |
Kalbeverlauf mat. | 111 | 84 % |
Leistungsst. | 99 | 77 % |
Persistenz | 82 | 91 % |
Zellzahl | 98 | 88 % |
Fruchtbarkeit | 102 | 75 % |
Melkbarkeit | 113 | 91 % |
Melkverhalten | 111 | 72 % |
Vitalitätswert | 91 | 81 % |
Ökologischer ZW | 115 | 89 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 118 | |||||||||||
Bemuskelung | 106 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 116 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 119 | |||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||
Rumpftiefe | 115 | |||||||||||
Beckenneigung | 111 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||
Fessel | 87 | |||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||
Voreuterlänge | 119 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||
Zentralband | 103 | |||||||||||
Euterboden | 111 | |||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 112 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||
Euterreinheit | 108 |
Tochter von Revier, 1. Lak.