Premium PS
10/180600
Geboren:
19.03.2015
DE 09 50644874
aAa: 243156

GS POLLED Pp*
(GS PANDORA)
, (LEORA)
KESSY
(ZAUBER)
4/4 9527 4.41 421 3.76 358
KASANDR
(WAL)
3/3 12015 3.92 471 3.63 436
GZW
116
89 %
Hornlos
Milch-kg
Rahmen
Milch
+493 kg
Fett
-0.28 %
-3 kg
Eiweiß
-0.03 %
+15 kg
Töchter
Betriebe
255
168
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A2A2
Nettozunahme | 103 | 98 % |
Ausschlachtung | 99 | 94 % |
Handelsklasse | 97 | 98 % |
Nutzungsdauer | 114 | 80 % |
Eutergesundheit | 106 | 91 % |
Kalbeverlauf pat. | 93 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 114 | 89 % |
Leistungsst. | 112 | 96 % |
Persistenz | 122 | 96 % |
Zellzahl | 104 | 93 % |
Fruchtbarkeit | 115 | 69 % |
Melkbarkeit | 92 | 94 % |
Vitalitätswert | 98 | 91 % |
Ökologischer ZW | 120 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 125 | |||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||
Fundament | 103 | |||||||||||
Euter | 109 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 127 | |||||||||||
Körperlänge | 122 | |||||||||||
Hüftbreite | 120 | |||||||||||
Rumpftiefe | 111 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 91 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 98 | |||||||||||
Fessel | 95 | |||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||
Voreuterlänge | 83 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 83 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Euterboden | 121 | |||||||||||
Strichlänge | 113 | |||||||||||
Strichdicke | 111 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 90 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 108 | |||||||||||
Euterreinheit | 108 |
A2A2
Kessy, Mutter von Premium PS