Possmann
10/646300
Geboren:
10.09.2015
DE 06 66737819

Polaroid
(Polarbär)
, (Franell)
Esmeralda 01/87/86/84/86
(Everest)
/38 1448 3.73 54 3.45 50
Esplana 8/8/8/8
(Imposium)
6/5 9514 4.54 432 3.75 357
Escada
(Rumba)
Possmann
GZW
124
95 %
Leistung
Fitness
Eutergesundheit
Milch
+606 kg
Fett
+0.22 %
+44 kg
Eiweiß
-0.10 %
+13 kg
Töchter
Betriebe
1225
883
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
--/--
Nettozunahme | 120 | 99 % |
Ausschlachtung | 110 | 99 % |
Handelsklasse | 116 | 99 % |
Nutzungsdauer | 104 | 84 % |
Eutergesundheit | 111 | 97 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 96 | 97 % |
Leistungsst. | 97 | 99 % |
Persistenz | 86 | 99 % |
Zellzahl | 112 | 98 % |
Fruchtbarkeit | 96 | 89 % |
Melkbarkeit | 96 | 99 % |
Vitalitätswert | 100 | 98 % |
Ökologischer ZW | 111 | 97 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 97 | |||||||||||
Bemuskelung | 125 | |||||||||||
Fundament | 94 | |||||||||||
Euter | 99 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 93 | |||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||
Hüftbreite | 103 | |||||||||||
Rumpftiefe | 106 | |||||||||||
Beckenneigung | 102 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 81 | |||||||||||
Fessel | 104 | |||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 94 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | |||||||||||
Zentralband | 104 | |||||||||||
Euterboden | 99 | |||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 85 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 94 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 97 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
POSSMANN-To DE 09 53019647_Zü Bogendörfer GbR, Großweismannsdorf (2020-08 KeLeKi)
POSSMANN-To BOSSA DE 09 52963461_Zü Brehm GbR, Baudenbach (2020-08 KeLeKi)
DE0667119692_PossmannAndreas Moetzung 1