Possmann
10/646300Pigm.: 45%
Geboren:
10.09.2015
DE 06 66737819
aAa: 435261

POLAROID
(POLARBAER)
, (FRANELL)
ESMERALDA
(EVEREST)
/38 1448 3.73 54 3.45 50
ESPLANA 597
(IMPOSIUM)
6/5 9514 4.54 432 3.75 357
GZW
124
90 %
Milch & Fett-%
Fleischwert
Fitness
Milch
+552 kg
Fett
+0.18 %
+38 kg
Eiweiß
-0.04 %
+16 kg
Töchter
Betriebe
492
388
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 120 | 99 % |
Ausschlachtung | 109 | 99 % |
Handelsklasse | 116 | 99 % |
Nutzungsdauer | 108 | 78 % |
Eutergesundheit | 113 | 93 % |
Kalbeverlauf pat. | 101 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 91 | 95 % |
Leistungsst. | 101 | 96 % |
Persistenz | 96 | 97 % |
Zellzahl | 114 | 95 % |
Fruchtbarkeit | 97 | 72 % |
Melkbarkeit | 91 | 97 % |
Vitalitätswert | 102 | 99 % |
Ökologischer ZW | 114 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 95 | |||||||||||
Bemuskelung | 122 | |||||||||||
Fundament | 98 | |||||||||||
Euter | 102 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | |||||||||||
Körperlänge | 101 | |||||||||||
Hüftbreite | 102 | |||||||||||
Rumpftiefe | 101 | |||||||||||
Beckenneigung | 100 | |||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 81 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 96 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 92 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 86 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 96 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 96 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Der interessante Polaroid-Sohn POSSMANN stammt aus Esmeralda, einer leistungsbereiten Everest-Tochter. Er lässt eine sehr gute Milchleistung mit top Fett-% erwarten. Doch neben einer hohen Milchleistung vererbt Possmann ebenso einen guten Fleischwert und verkörpert somit das Zuchtziel der Doppelnutzungsrasse Fleckvieh. Bei der Fitness sind die ausgesprochen hohe Nutzungsdauer sowie die gute Eutergesundheit hervorzuheben. Im Exterieur wird er mittelrahmige Kühe mit optimaler Bemuskelung vererben, die Euter werden von einem guten Zentralband gehalten und die Fundamente mit ihren stabilen Fesseln scheinen keine Wünsche offen zu lassen.
Tochter von Possmann
Bossa, Tochter von Possmann