Polaroid
10/851826Pigm.: 28%
Geboren:
04.12.2012
DE 09 47470646

POLARBAER
(GS POLARI)
, (649)
FRANELL
(MANITOBA)
4/3 10659 4.10 437 3.31 352
FRANKA
(HIPPO)
6/6 10891 3.92 427 3.37 367
GZW
125
98 %
Milch
Bemuskelung
Fleisch
Milch
+570 kg
Fett
+0.03 %
+26 kg
Eiweiß
-0.10 %
+12 kg
Töchter
Betriebe
1599
1095
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 97 | 99 % |
Ausschlachtung | 115 | 99 % |
Handelsklasse | 108 | 99 % |
Nutzungsdauer | 105 | 96 % |
Eutergesundheit | 118 | 99 % |
Kalbeverlauf pat. | 96 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 99 % |
Leistungsst. | 112 | 99 % |
Persistenz | 92 | 99 % |
Zellzahl | 118 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 110 | 96 % |
Melkbarkeit | 94 | 99 % |
Vitalitätswert | 99 | 99 % |
Ökologischer ZW | 118 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 102 | |||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||
Fundament | 100 | |||||||||||
Euter | 97 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 100 | |||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 110 | |||||||||||
Beckenneigung | 107 | |||||||||||
Sprg.winkel | 113 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 111 | |||||||||||
Voreuterlänge | 94 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Zentralband | 108 | |||||||||||
Euterboden | 96 | |||||||||||
Strichlänge | 95 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 83 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 107 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 109 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Pauline, Tochter von Polaroid