Peron
10/189775Pigm.: 20%
Geboren:
04.05.2011
DE 09 45920022

PEPSI
(POLDI)
, (MESSINA)
IWANA
(WATERBERG)
6/5 11332 4.02 455 3.48 395
IRIS
(RUAP)
4/4 9441 4.82 455 3.59 339
GZW
116
98 %
Milch
Euter
Fundament
Milch
+514 kg
Fett
-0.04 %
+18 kg
Eiweiß
-0.11 %
+9 kg
Töchter
Betriebe
1317
666
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 99 | 99 % |
Ausschlachtung | 106 | 98 % |
Handelsklasse | 93 | 99 % |
Nutzungsdauer | 111 | 95 % |
Eutergesundheit | 107 | 96 % |
Kalbeverlauf pat. | 100 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 105 | 99 % |
Leistungsst. | 101 | 99 % |
Persistenz | 105 | 99 % |
Zellzahl | 109 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 106 | 95 % |
Melkbarkeit | 99 | 99 % |
Vitalitätswert | 96 | 99 % |
Ökologischer ZW | 115 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | |||||||||||
Bemuskelung | 92 | |||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||
Euter | 112 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||
Körperlänge | 100 | |||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 104 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||
Fessel | 108 | |||||||||||
Trachten | 107 | |||||||||||
Voreuterlänge | 110 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 115 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||
Zentralband | 93 | |||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 96 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 114 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 98 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 100 | |||||||||||
Euterreinheit | 104 |
Tochter von Peron