Pentagon
854057Pigm.: 32%
Geboren:
10.04.2017
DE 09 52343942

Peron
(Pepsi)
, (Iwana)
Alwina
(Hutera)
5/4 12561 3.99 501 3.59 451
Almi
(Manitoba)
5/5 12640 4.00 506 3.32 420
Adriane
(Istro)
GZW
117
89 %
Persistenz
Fundament
Milch
Milch
+535 kg
Fett
+0.03 %
+25 kg
Eiweiß
+0.09 %
+27 kg
Töchter
Betriebe
93
63
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 95 | 93 % |
Ausschlachtung | 101 | 88 % |
Handelsklasse | 96 | 91 % |
Nutzungsdauer | 107 | 78 % |
Eutergesundheit | 105 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 97 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 108 | 87 % |
Leistungsst. | 114 | 87 % |
Persistenz | 110 | 94 % |
Zellzahl | 105 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 92 | 81 % |
Melkbarkeit | 86 | 93 % |
Melkverhalten | 106 | 73 % |
Vitalitätswert | 102 | 83 % |
Ökologischer ZW | 117 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 100 | |||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||
Fundament | 112 | |||||||||||
Euter | 106 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 97 | |||||||||||
Körperlänge | 102 | |||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||
Beckenneigung | 101 | |||||||||||
Sprg.winkel | 94 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||
Fessel | 114 | |||||||||||
Trachten | 101 | |||||||||||
Voreuterlänge | 100 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 112 | |||||||||||
Zentralband | 89 | |||||||||||
Euterboden | 101 | |||||||||||
Strichlänge | 109 | |||||||||||
Strichdicke | 106 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 103 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 110 | |||||||||||
Euterreinheit | 102 |
Inna, Tochter von Pentagon