Mylife Pp*
177717Pigm.: 52%
Geboren:
29.09.2016
DE 09 51740056
aAa: 456321

Mahango Pp*
(Mungo Pp*)
, (Falter)
Lerche Pp*
(Grimm P*S)
3/3 9161 4.01 367 3.58 328
Lipek
(Winnipeg)
6/4 9964 4.32 430 3.53 351
GZW
125
96 %
Doppelnutzung
Fruchtbarkeit
Exterieur
Milch
+782 kg
Fett
-0.10 %
+24 kg
Eiweiß
-0.04 %
+24 kg
Töchter
Betriebe
916
606
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 115 | 99 % |
Ausschlachtung | 110 | 97 % |
Handelsklasse | 111 | 98 % |
Nutzungsdauer | 107 | 88 % |
Eutergesundheit | 103 | 97 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 110 | 97 % |
Leistungsst. | 95 | 93 % |
Persistenz | 98 | 99 % |
Zellzahl | 103 | 98 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 91 % |
Melkbarkeit | 108 | 98 % |
Melkverhalten | 104 | 84 % |
Vitalitätswert | 95 | 96 % |
Ökologischer ZW | 121 | 97 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 120 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 121 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 110 | |||||||||||
Körperlänge | 115 | |||||||||||
Hüftbreite | 117 | |||||||||||
Rumpftiefe | 104 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Sprg.winkel | 105 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 88 | |||||||||||
Fessel | 105 | |||||||||||
Trachten | 118 | |||||||||||
Voreuterlänge | 102 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||
Zentralband | 101 | |||||||||||
Euterboden | 115 | |||||||||||
Strichlänge | 86 | |||||||||||
Strichdicke | 95 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 102 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Felli, Tochter von Mylife Pp
Zitrone, Tochter von Mylife Pp
Monaco, Tochter von Mylife Pp, 1. Lak.
150 Pp, Tochter von Mylife Pp, 1. Lak.