Missouri
857429
Geboren:
30.06.2016
DE 09 51945592

MINT
(MANIGO)
, (INKA)
ROMY
(EAGLE EYE)
7/7 11773 4.03 474 3.37 397
ROMVANY
(VANSTEIN)
3/2 10767 4.49 483 3.33 359
GZW
112
92 %
Milch-kg
Eutergesundheit
Euter
Milch
+902 kg
Fett
-0.29 %
+12 kg
Eiweiß
-0.12 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
155
114
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 111 | 96 % |
Ausschlachtung | 105 | 93 % |
Handelsklasse | 110 | 94 % |
Nutzungsdauer | 102 | 82 % |
Eutergesundheit | 111 | 94 % |
Kalbeverlauf pat. | 90 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 90 % |
Leistungsst. | 96 | 91 % |
Persistenz | 90 | 96 % |
Zellzahl | 111 | 94 % |
Fruchtbarkeit | 86 | 83 % |
Melkbarkeit | 103 | 94 % |
Melkverhalten | 97 | 77 % |
Vitalitätswert | 95 | 88 % |
Ökologischer ZW | 106 | 93 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 104 | |||||||||||
Bemuskelung | 98 | |||||||||||
Fundament | 101 | |||||||||||
Euter | 111 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Körperlänge | 97 | |||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||
Rumpftiefe | 114 | |||||||||||
Beckenneigung | 105 | |||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 104 | |||||||||||
Fessel | 91 | |||||||||||
Trachten | 91 | |||||||||||
Voreuterlänge | 112 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 104 | |||||||||||
Zentralband | 105 | |||||||||||
Euterboden | 106 | |||||||||||
Strichlänge | 99 | |||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 104 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 117 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 106 |
Larissa, Tochter von Missouri