Memphis
427085Pigm.: 56%
Geboren:
12.05.2018
DE 08 16860750

MIROM
(MINT)
, (MONE)
GALLIA
(WATT)
4/3 7472 3.96 296 3.47 259
GALLI
(IKEBANA)
7/7 8643 4.06 351 3.39 293
GALION
(Ilion)
GZW
126
90 %
Milch
Exterieur
Fitness
Milch
+1182 kg
Fett
-0.28 %
+23 kg
Eiweiß
-0.22 %
+21 kg
Töchter
Betriebe
216
112
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A2A2
Nettozunahme | 104 | 98 % |
Ausschlachtung | 93 | 86 % |
Handelsklasse | 100 | 97 % |
Nutzungsdauer | 127 | 75 % |
Eutergesundheit | 118 | 93 % |
Kalbeverlauf pat. | 97 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 100 | 91 % |
Leistungsst. | 104 | 77 % |
Persistenz | 95 | 95 % |
Zellzahl | 117 | 93 % |
Fruchtbarkeit | 108 | 79 % |
Melkbarkeit | 111 | 95 % |
Melkverhalten | 103 | 74 % |
Vitalitätswert | 96 | 93 % |
Ökologischer ZW | 122 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 110 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Fundament | 110 | |||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 108 | |||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||
Rumpftiefe | 112 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Sprg.winkel | 98 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||
Fessel | 99 | |||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 110 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 103 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 102 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 113 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 101 | |||||||||||
Euterreinheit | 101 |
Gallia, Mutter von Memphis, 1. Lak.