Losung
10/170824Pigm.: 79%
Geboren:
30.08.2010
DE 09 45068832

LOSAM
(LOM)
, (HOLLI)
HELENA
(REPTEIT)
6/5 10032 3.73 375 3.25 326
HEIDI
(ROCHEN)
2/2 8195 4.20 345 3.75 307
GZW
106
98 %
Outcross
Fleischwert
Leichte Kalbungen
Milch
+384 kg
Fett
-0.22 %
-2 kg
Eiweiß
-0.13 %
+3 kg
Töchter
Betriebe
3116
2069
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
A1A2
Nettozunahme | 110 | 99 % |
Ausschlachtung | 110 | 99 % |
Handelsklasse | 108 | 99 % |
Nutzungsdauer | 103 | 96 % |
Eutergesundheit | 99 | 98 % |
Kalbeverlauf pat. | 113 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 99 % |
Leistungsst. | 99 | 99 % |
Persistenz | 91 | 99 % |
Zellzahl | 96 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 102 | 96 % |
Melkbarkeit | 98 | 99 % |
Vitalitätswert | 98 | 99 % |
Ökologischer ZW | 107 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | |||||||||||
Bemuskelung | 102 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 108 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 104 | |||||||||||
Körperlänge | 109 | |||||||||||
Hüftbreite | 98 | |||||||||||
Rumpftiefe | 98 | |||||||||||
Beckenneigung | 113 | |||||||||||
Sprg.winkel | 99 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 108 | |||||||||||
Fessel | 96 | |||||||||||
Trachten | 103 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 98 | |||||||||||
Zentralband | 123 | |||||||||||
Euterboden | 103 | |||||||||||
Strichlänge | 89 | |||||||||||
Strichdicke | 91 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 97 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 111 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 107 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
Tochter von Losung