Lichtblick
868090
Geboren:
30.12.2016
DE 09 52509087

Losone
(Losam)
, (Lemva)
Evita
(Reumut)
6/6 9771 4.30 421 3.78 370
Ester
(Imposium)
10/10 8898 4.72 420 3.63 323
GZW
119
90 %
Linie
Exterieur
Pigment
Milch
+573 kg
Fett
+0.10 %
+33 kg
Eiweiß
+0.02 %
+22 kg
Töchter
Betriebe
164
136
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 102 | 97 % |
Ausschlachtung | 98 | 96 % |
Handelsklasse | 102 | 96 % |
Nutzungsdauer | 109 | 77 % |
Eutergesundheit | 101 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 89 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 110 | 89 % |
Leistungsst. | 100 | 78 % |
Persistenz | 94 | 95 % |
Zellzahl | 99 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 103 | 80 % |
Melkbarkeit | 100 | 94 % |
Melkverhalten | 104 | 76 % |
Vitalitätswert | 94 | 88 % |
Ökologischer ZW | 115 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 103 | |||||||||||
Bemuskelung | 107 | |||||||||||
Fundament | 107 | |||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 102 | |||||||||||
Körperlänge | 107 | |||||||||||
Hüftbreite | 106 | |||||||||||
Rumpftiefe | 103 | |||||||||||
Beckenneigung | 97 | |||||||||||
Sprg.winkel | 111 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 113 | |||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||
Trachten | 112 | |||||||||||
Voreuterlänge | 104 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 99 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 96 | |||||||||||
Zentralband | 119 | |||||||||||
Euterboden | 105 | |||||||||||
Strichlänge | 100 | |||||||||||
Strichdicke | 92 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 113 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 117 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||
Euterreinheit | 103 |
Kuhfamilie von Lichtblick