Initial
427066
Geboren:
22.09.2017
DE 08 16876874

IMPERATIV
(IMPRESSION)
, (URKE)
KIM
(VALIG)
8/8 9523 4.33 412 3.60 342
KIM
(ROMEL)
2/2 7332 4.19 308 3.33 245
GZW
121
89 %
Milch
Euter
Fitness
Milch
+381 kg
Fett
+0.05 %
+20 kg
Eiweiß
-0.04 %
+10 kg
Töchter
Betriebe
154
93
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A1
Nettozunahme | 93 | 98 % |
Ausschlachtung | 111 | 83 % |
Handelsklasse | 100 | 96 % |
Nutzungsdauer | 119 | 76 % |
Eutergesundheit | 103 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 120 | 98 % |
Kalbeverlauf mat. | 99 | 90 % |
Leistungsst. | 115 | 78 % |
Persistenz | 113 | 94 % |
Zellzahl | 101 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 109 | 77 % |
Melkbarkeit | 102 | 92 % |
Melkverhalten | 98 | 71 % |
Vitalitätswert | 105 | 91 % |
Ökologischer ZW | 127 | 91 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 88 | |||||||||||
Bemuskelung | 103 | |||||||||||
Fundament | 111 | |||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 91 | |||||||||||
Körperlänge | 89 | |||||||||||
Hüftbreite | 87 | |||||||||||
Rumpftiefe | 82 | |||||||||||
Beckenneigung | 99 | |||||||||||
Sprg.winkel | 81 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 106 | |||||||||||
Fessel | 101 | |||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 93 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 108 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Euterboden | 110 | |||||||||||
Strichlänge | 98 | |||||||||||
Strichdicke | 93 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 104 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 118 | |||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Kisa, Kuh aus der gleichen Kuhfamilie