In Aisch
10/199830Pigm.: 55%
Geboren:
24.07.2013
DE 09 48891018
aAa: 462513

INDOSSAR
(INDER)
, (PAULINE)
HESI E:2.9-7-8-7 KH:153
(WINNIPEG)
7/7 11646 3.92 456 3.67 428
HANNI
(SPORT)
8/8 11272 3.93 443 3.60 406
GZW
110
85 %
Euter
Nutzungsdauer
Fitness
Milch
+443 kg
Fett
-0.29 %
-6 kg
Eiweiß
-0.03 %
+13 kg
Töchter
Betriebe
67
56
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AB
A1A2
Nettozunahme | 101 | 93 % |
Ausschlachtung | 96 | 84 % |
Handelsklasse | 97 | 91 % |
Nutzungsdauer | 119 | 78 % |
Eutergesundheit | 102 | 87 % |
Kalbeverlauf pat. | 96 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 114 | 86 % |
Leistungsst. | 100 | 91 % |
Persistenz | 101 | 91 % |
Zellzahl | 99 | 87 % |
Fruchtbarkeit | 105 | 66 % |
Melkbarkeit | 98 | 86 % |
Vitalitätswert | 91 | 96 % |
Ökologischer ZW | 112 | 89 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 112 | |||||||||||
Bemuskelung | 117 | |||||||||||
Fundament | 99 | |||||||||||
Euter | 124 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 115 | |||||||||||
Körperlänge | 113 | |||||||||||
Hüftbreite | 99 | |||||||||||
Rumpftiefe | 105 | |||||||||||
Beckenneigung | 112 | |||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||
Trachten | 100 | |||||||||||
Voreuterlänge | 106 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 108 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 121 | |||||||||||
Zentralband | 113 | |||||||||||
Euterboden | 112 | |||||||||||
Strichlänge | 105 | |||||||||||
Strichdicke | 113 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 109 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 114 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 122 | |||||||||||
Euterreinheit | 99 |
Biene, Tochter von In Aisch