Impression
10/170524Pigm.: 57%
Geboren:
01.02.2009
DE 09 42684556
aAa: 435261

IMPOSIUM
(REGIO)
, (LORELEI)
VRONI
(ROMEL)
4/4 10683 4.37 467 3.47 370
SOLI
(HONER)
3/3 8928 3.46 309 3.30 294
GZW
111
99 %
Fett-% & Eiweiß-%
Fundament
Euter
Milch
-32 kg
Fett
+0.17 %
+12 kg
Eiweiß
+0.21 %
+16 kg
Töchter
Betriebe
9016
4474
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
--/--
A2A2
Nettozunahme | 89 | 99 % |
Ausschlachtung | 93 | 99 % |
Handelsklasse | 96 | 99 % |
Nutzungsdauer | 109 | 99 % |
Eutergesundheit | 97 | 99 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 97 | 99 % |
Leistungsst. | 106 | 99 % |
Persistenz | 105 | 99 % |
Zellzahl | 92 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 107 | 99 % |
Melkbarkeit | 102 | 99 % |
Vitalitätswert | 101 | 99 % |
Ökologischer ZW | 112 | 99 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 98 | |||||||||||
Bemuskelung | 94 | |||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||
Euter | 119 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 103 | |||||||||||
Körperlänge | 96 | |||||||||||
Hüftbreite | 88 | |||||||||||
Rumpftiefe | 94 | |||||||||||
Beckenneigung | 91 | |||||||||||
Sprg.winkel | 107 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 109 | |||||||||||
Fessel | 100 | |||||||||||
Trachten | 102 | |||||||||||
Voreuterlänge | 95 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 92 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 114 | |||||||||||
Zentralband | 118 | |||||||||||
Euterboden | 114 | |||||||||||
Strichlänge | 94 | |||||||||||
Strichdicke | 104 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 108 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 92 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 91 | |||||||||||
Euterreinheit | 94 |
Sibille, Tochter von Impression
Hilde, Tochter von Impression