Hicks
10/859220Pigm.: 61%
Geboren:
30.10.2014
DE 09 49735867
aAa: 342561

HURRICAN
(HULKOR)
, (WARIA)
ASTERIX
(WILLE)
1/1 11878 4.07 483 3.61 429
ANDORA
(GS RAU)
7/7 10309 3.70 381 3.20 330
GZW
116
85 %
Milch
Persistenz
Eutergesundheit
Milch
+525 kg
Fett
-0.01 %
+21 kg
Eiweiß
-0.03 %
+16 kg
Töchter
Betriebe
105
77
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 103 | 90 % |
Ausschlachtung | 94 | 75 % |
Handelsklasse | 101 | 88 % |
Nutzungsdauer | 104 | 79 % |
Eutergesundheit | 124 | 89 % |
Kalbeverlauf pat. | 100 | 95 % |
Kalbeverlauf mat. | 103 | 80 % |
Leistungsst. | 97 | 93 % |
Persistenz | 110 | 93 % |
Zellzahl | 127 | 90 % |
Fruchtbarkeit | 96 | 69 % |
Melkbarkeit | 94 | 91 % |
Vitalitätswert | 100 | 80 % |
Ökologischer ZW | 109 | 89 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 107 | |||||||||||
Bemuskelung | 113 | |||||||||||
Fundament | 97 | |||||||||||
Euter | 107 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 105 | |||||||||||
Körperlänge | 104 | |||||||||||
Hüftbreite | 110 | |||||||||||
Rumpftiefe | 116 | |||||||||||
Beckenneigung | 103 | |||||||||||
Sprg.winkel | 89 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 90 | |||||||||||
Fessel | 98 | |||||||||||
Trachten | 106 | |||||||||||
Voreuterlänge | 99 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 104 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 97 | |||||||||||
Zentralband | 124 | |||||||||||
Euterboden | 95 | |||||||||||
Strichlänge | 97 | |||||||||||
Strichdicke | 100 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 108 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||
Euterreinheit | 98 |
Hicks is a very well balanced Fleckvieh bull. He transmits type traits that leave nothing to desire. Udders are extraordinary healthy and stand out for their strong central ligaments.
Marone, Tochter von Hicks
Anika, Mutter von Hicks