Exklusiv
862360Pigm.: 48%
Geboren:
20.05.2017
DE 09 52073262
aAa: 345216

Etoscha
(Everest)
, (Mina)
Napoli
(Waban)
5/4 12669 4.32 547 3.39 429
Nicola
(Ruptal)
5/5 11203 4.47 501 3.50 393
Natalie
(Zahner)
GZW
132
98 %
Fett-%
Fitness
Euter
Milch
+569 kg
Fett
+0.15 %
+37 kg
Eiweiß
-0.02 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
1942
1075
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 103 | 99 % |
Ausschlachtung | 103 | 99 % |
Handelsklasse | 112 | 99 % |
Nutzungsdauer | 109 | 93 % |
Eutergesundheit | 111 | 98 % |
Kalbeverlauf pat. | 106 | 99 % |
Kalbeverlauf mat. | 102 | 98 % |
Leistungsst. | 77 | 97 % |
Persistenz | 94 | 99 % |
Zellzahl | 111 | 99 % |
Fruchtbarkeit | 117 | 95 % |
Melkbarkeit | 92 | 99 % |
Melkverhalten | 87 | 93 % |
Vitalitätswert | 106 | 98 % |
Ökologischer ZW | 120 | 98 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 86 | |||||||||||
Bemuskelung | 99 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 114 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 84 | |||||||||||
Körperlänge | 93 | |||||||||||
Hüftbreite | 97 | |||||||||||
Rumpftiefe | 88 | |||||||||||
Beckenneigung | 95 | |||||||||||
Sprg.winkel | 92 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 92 | |||||||||||
Fessel | 112 | |||||||||||
Trachten | 108 | |||||||||||
Voreuterlänge | 101 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 98 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 105 | |||||||||||
Zentralband | 114 | |||||||||||
Euterboden | 108 | |||||||||||
Strichlänge | 93 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 110 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 97 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 99 | |||||||||||
Euterreinheit | 105 |
1071, Tochter von Exklusiv
Nuria, Tochter von Exklusiv
Napoli, Mutter von Exklusiv