Elevation
862300Pigm.: 56%
Geboren:
24.02.2017
DE 09 52073377
aAa: 564132

ETOSCHA
(EVEREST)
, (MINA)
910
(GS PANDORA)
4/4 12385 3.38 418 3.27 405
LIBERTY
(IKEBANA)
6/6 12080 3.78 457 3.45 416
GZW
127
90 %
Exterieur
Milch-kg
Fitness
Milch
+829 kg
Fett
-0.32 %
+6 kg
Eiweiß
-0.11 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
142
111
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 108 | 95 % |
Ausschlachtung | 102 | 93 % |
Handelsklasse | 105 | 93 % |
Nutzungsdauer | 113 | 77 % |
Eutergesundheit | 124 | 92 % |
Kalbeverlauf pat. | 99 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 108 | 89 % |
Leistungsst. | 99 | 78 % |
Persistenz | 104 | 95 % |
Zellzahl | 128 | 92 % |
Fruchtbarkeit | 115 | 80 % |
Melkbarkeit | 87 | 94 % |
Melkverhalten | 100 | 76 % |
Vitalitätswert | 109 | 89 % |
Ökologischer ZW | 125 | 92 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Bemuskelung | 109 | |||||||||||
Fundament | 108 | |||||||||||
Euter | 113 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||
Hüftbreite | 105 | |||||||||||
Rumpftiefe | 108 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 85 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||
Fessel | 117 | |||||||||||
Trachten | 116 | |||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 92 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 99 | |||||||||||
Zentralband | 107 | |||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 80 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 118 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 121 | |||||||||||
Euterreinheit | 108 |
Tochter von Elevation
Livita, Mutter von Elevation
Linz, Tante von Elevation