Elevation
862300Pigm.: 55%
Geboren:
24.02.2017
DE 09 52073377
aAa: 564132

ETOSCHA
(EVEREST)
, (MINA)
910
(GS PANDORA)
4/4 12385 3.38 418 3.27 405
LIBERTY
(IKEBANA)
6/6 12080 3.78 457 3.45 416
LINDA
(Engadin)
GZW
128
92 %
Euter
Milch-kg
Fitness
Milch
+870 kg
Fett
-0.37 %
+3 kg
Eiweiß
-0.13 %
+19 kg
Töchter
Betriebe
201
147
Kappa-Kasein
Beta-Kasein
AA
A1A2
Nettozunahme | 109 | 96 % |
Ausschlachtung | 102 | 93 % |
Handelsklasse | 107 | 94 % |
Nutzungsdauer | 117 | 82 % |
Eutergesundheit | 123 | 94 % |
Kalbeverlauf pat. | 98 | 97 % |
Kalbeverlauf mat. | 107 | 92 % |
Leistungsst. | 101 | 92 % |
Persistenz | 106 | 96 % |
Zellzahl | 126 | 94 % |
Fruchtbarkeit | 115 | 84 % |
Melkbarkeit | 86 | 96 % |
Melkverhalten | 101 | 79 % |
Vitalitätswert | 109 | 90 % |
Ökologischer ZW | 126 | 94 % |
76 | 88 | 100 | 112 | 124 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rahmen | 109 | |||||||||||
Bemuskelung | 110 | |||||||||||
Fundament | 109 | |||||||||||
Euter | 115 | |||||||||||
Kreuzhöhe | 109 | |||||||||||
Körperlänge | 111 | |||||||||||
Hüftbreite | 104 | |||||||||||
Rumpftiefe | 109 | |||||||||||
Beckenneigung | 98 | |||||||||||
Sprg.winkel | 84 | |||||||||||
Sprg.auspräg. | 91 | |||||||||||
Fessel | 119 | |||||||||||
Trachten | 117 | |||||||||||
Voreuterlänge | 105 | |||||||||||
Sch.euterlänge | 95 | |||||||||||
Voreuteraufhäng. | 100 | |||||||||||
Zentralband | 111 | |||||||||||
Euterboden | 107 | |||||||||||
Strichlänge | 79 | |||||||||||
Strichdicke | 99 | |||||||||||
Strichplatz. vo. | 119 | |||||||||||
Strichplatz. hi. | 119 | |||||||||||
Strichstell. hi. | 123 | |||||||||||
Euterreinheit | 108 |
Tochter von Elevation
Livita, Mutter von Elevation
Linz, Tante von Elevation